40 ton yatvinci teknik özellikler.
| MODEL | 35/4 | |
| KAPASİTE | ton | 35 |
| İÇ GENİŞLİK | mm A | 5820 |
| İÇ YÜKSEKLİK | mm B | 6200 |
| MAKSİMUM YÜK. | mm C | 6900 |
| TEKERLER ARASI MES. | mm D | 6050 |
| HAVUZ GENİŞLİĞİ | mm E | 5900 |
| YÜRÜME HIZI | m/dk | 54 |
| KALDIRMA HIZI(YÜKLÜ) | 4,6 | |
| KALDIRMA HIZI (YARI YÜKLÜ) | OPSIYONAL | |
| MOTOR GÜCÜ | HP | 95 |
| TIRMANMA EĞİMİ | % | 6,5 |
| LAS. ÖLÇÜSÜ/ADET | 49*17*4 | |
| YAKLAŞIK AĞIRLIK | kg | 15700 |
