80 ton yat vinci teknik özellikleri
| MODEL | 80/4 | |
| KAPASİTE Capacity | ton | 80 |
| İÇ GENİŞLİK Inside Width | mm A | 7250 |
| İÇ YÜKSEKLİK Inside Height | mm B | 7600 |
| MAKSİMUM YÜK. Overall Height | mm C | 8700 |
| TEKERLER ARASI MES. Wheel Base | mm D | 7850 |
| HAVUZ GENİŞLİĞİ Dock Width | mm E | 7600 |
| YÜRÜME HIZI Travel Speeds | m/dk | 40 |
| KALDIRMA HIZI(YÜKLÜ) Lift Speed- Full Load | 2,5 | |
| KALDIRMA HIZI (YARI YÜKLÜ) Lift Speed- Half Load | 4,8 | |
| MOTOR GÜCÜ Horse Power | HP | 130 |
| TIRMANMA EĞİMİ Gradability | % | 6 |
| LAS. ÖLÇÜSÜ/ADET Tyre Size | 26,5*25*4 | |
| YAKLAŞIK AĞIRLIK Shipping Weight | kg | 30400 |
