100 ton yat vinci teknik özellikler.
| MODEL | 100/4 | |
| KAPASİTE Capacity | ton | 100 |
| İÇ GENİŞLİK Inside Width | mm A | 8050 |
| İÇ YÜKSEKLİK Inside Height | mm B | 8600 |
| MAKSİMUM YÜK. Overall Height | mm C | 9600 |
| TEKERLER ARASI MES. Wheel Base | mm D | 9050 |
| HAVUZ GENİŞLİĞİ Dock Width | mm E | 8100 |
| YÜRÜME HIZI Travel Speeds | m/dk | 54 |
| KALDIRMA HIZI(YÜKLÜ) Lift Speed- Full Load | 2,26 | |
| KALDIRMA HIZI (YARI YÜKLÜ) Lift Speed- Half Load | 4,5 | |
| MOTOR GÜCÜ Horse Power | HP | 150 |
| TIRMANMA EĞİMİ Gradability | % | 7 |
| LAS. ÖLÇÜSÜ/ADET Tyre Size | 26,5*29*4 | |
| YAKLAŞIK AĞIRLIK Shipping Weight | kg | 45500 |
